設(shè)備:UH2102薄膜拉伸試驗機 | 試驗名稱:薄膜拉伸試驗方法 |
試驗方法:拉伸,90度撕裂 | 試樣材料:薄膜(軟聚氯乙烯壓延薄膜和片材) |
執(zhí)行標準:GB/T3830-94 | 試樣數(shù)量:6張試樣 |
試樣參數(shù):標距/跨距40、厚度:0.19 | 客戶名稱:薄膜公司 |
試驗報告及特征曲線圖:
薄膜拉伸試驗報告 | |||||||
送檢單位:薄膜公司 | 材料名稱:薄膜 | 試驗日期:2014-03-05 | |||||
試驗溫度:25℃ | 批號:001 | 試驗速度:100mm/min | |||||
試驗溫度:75% | 試驗標準:GB/T3830 | 標距:40mm | |||||
啞鈴型試樣 | |||||||
試樣號NO. | 寬度mm | 厚度mm | 截面積mm2 | 抗拉力N | 抗拉強度Mpa | 延伸率% | |
1 | 10.1 | 0.21 | 1.90 | 31.06 | 16.35 | 159.85 | |
2 | 10.0 | 0.19 | 1.90 | 35.55 | 18.71 | 187.73 | |
3 | 9.90 | 0.19 | 1.91 | 32.72 | 17.13 | 200.86 | |
zui大值 | 35.55 | 18.71 | 200.86 | ||||
zui小值 | 31.06 | 16.35 | 159.85 | ||||
平均值 | 33.11 | 17.40 | 182.81 | ||||
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪問量:596075 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸